Kokonaisansion keskiarvo, e/kk | Kokonaisansion 1.desiili, e/kk | Kokonaisansion mediaani, e/kk | Kokonaisansion 9.desiili, e/kk | |||||
SS Maakunnat yht | Sektorit yhteensä | Sukupuolet yht | 3040 | 1937 | 2715 | 4498 | ||
Miehet | 3352 | 2085 | 3014 | 5000 | ||||
Naiset | 2735 | 1857 | 2477 | 3900 | ||||
Yksityinen sektori | Sukupuolet yht | 3108 | 1942 | 2783 | 4642 | |||
Miehet | 3338 | 2088 | 2997 | 4994 | ||||
Naiset | 2759 | 1814 | 2492 | 4034 | ||||
Valtio | Sukupuolet yht | 3411 | 2257 | 3124 | 5005 | |||
Miehet | 3714 | 2400 | 3473 | 5339 | ||||
Naiset | 3072 | 2188 | 2701 | 4486 | ||||
Kuntasektori | Sukupuolet yht | 2792 | 1897 | 2501 | 3917 | |||
Miehet | 3262 | 1973 | 2907 | 4790 | ||||
Naiset | 2663 | 1884 | 2435 | 3659 | ||||
01 Uusimaa | Sektorit yhteensä | Sukupuolet yht | 3369 | 2023 | 2977 | 5174 | ||
Miehet | 3738 | 2156 | 3322 | 5791 | ||||
Naiset | 3016 | 1952 | 2695 | 4466 | ||||
Yksityinen sektori | Sukupuolet yht | 3476 | 2037 | 3070 | 5381 | |||
Miehet | 3774 | 2167 | 3347 | 5873 | ||||
Naiset | 3093 | 1931 | 2771 | 4638 | ||||
Valtio | Sukupuolet yht | 3553 | 2284 | 3252 | 5296 | |||
Miehet | 3943 | 2456 | 3676 | 5747 | ||||
Naiset | 3261 | 2235 | 2877 | 4856 | ||||
Kuntasektori | Sukupuolet yht | 2895 | 1950 | 2580 | 4060 | |||
Miehet | 3260 | 1980 | 2888 | 4761 | ||||
Naiset | 2789 | 1943 | 2520 | 3874 |
4.5.2012
Mitä suomalaiset ansaitsivat v 2010?
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Mielenkiintoinen tilasto.
VastaaPoistaKannattaa kiinnittää huomio keskiarvon ja mediaanin suureen eroon. Isotuloiset nostavat tuota keskiarvoa paljon mediaanitasoa korkeammalle. Mielenkiintoinen tarkastelukulma on myös verrata mediaanin ja 1. desiilin eroa vastaavaan mediaanin ja 9. desiilin eroon. Tuolla puolenvälin alapuolella tulonjako on tasaisempaa ja ero on 1000 euron molemmin puolin. Puolenvälin yläpuolella ero pyörii jo 2000 molemmin puolin.
VastaaPoistaNaisten miehiä paljon alhaisemmat luvut näissä tilastoissa eivät suinkaan johdu ex-presidentti Tarja Halosenkin jatkuvasti höpöttämästä mantrasta 'naisen euro on 80 senttiä'. Erinomainen selvitys löytyy Pauli Sumanen nimisen tutkijan selvityksistä http://www.tasa-arvo.com/ . Suosittelen lämpimästi.